| 成長株 | バリュー株 | シクリカル株 | 企業再生株 | |
| 投資の視点 | 産業構造や時代の変化 | 現時点の企業価値 | 景気判断 | 経営破綻企業 |
| 投資家の資質 | 時代感覚、流行への感性 | 会計帳簿の知識 | 過去の経験 | 投資銀行業務 |
| 投資対象 | 花形産業、競争は激烈 | ローテク産業 | 重厚長大産業 | 業種は問わない |
| リターン | 当たれば大きい | 比較的小さい | 比較的大きい | 当たれば大きい |
| リスク | 意外と大きい | 比較的小さい | 比較的大きい | かなり大きい |
| 投資の際のポイント | どの時点で買うべきか | 忍耐力が必要 | 不況を買う勇気 | 法制面の知識 |
おすすめの記事
folio robo pro
読書録
memo
folio robo pro
news
読書録
読書録
読書録

